Este sábado 25 de mayo se disputa, en jornadas de mañana y tarde en el Miniestadio de Anoeta en Donostia, el Campeonato de Euskadi juvenil y junior individual y de clubes sub-19. La jornada del sábado se disputará entre las 10:00 y las 13:00 horas, y la de tarde entre las 16:00 y las 19:30 horas. Aproximadamente 550 son los atletas inscritos para esta competición.
Â
– CAMPEONATO DE EUSKADI ESCOLAR.
También el sábado, pero solo en jornada de mañana se disputa en la pista de Landako en Durango el Campeonato de Euskadi Escolar (infantil) encuadrado en los Juegos Escolares Deportivos de Euskadi. Las pruebas comienzan a las 10:30 horas y finalizan a las 13:00 horas. Participan las selecciones de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia con dos atletas por prueba. También hay una competición por equipos en la que participarán, en categoría masculina, Anoeta Ikastola y Txingudi B.H.I. por Gipuzkoa, Celigüeta Barrutia y Zailu por Araba y C.A.Erandio y Kirikiño Ikastola por Bizkaia, mientras que en categoría femenina los participantes serán Txingudi B.H.I. y Jakintza Ikastola por Gipuzkoa, Celigüeta Barrutia y C.A. La Blanca por Araba y Lekeitio B.H.I. y Galdakao A.T. por Bizkaia.
– CAMPEONATO DE ESPAÑA POR SELECCIONES AUTONÓMICAS EN EDAD ESCOLAR (CADETE).
La tercera competición para categorías menores del fin de semana se disputa el sábado 25 de mayo en Málaga. Es el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en edad escolar (cadete).
PRUEBA | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CLUB |
100 | MARCOS | SALINERO | MUJICA | COLEGIO VIZCAYA |
300 | IÑIGO | LOZANO | SOLORZANO | TXINGUDI ATLETISMO TALDEA |
600 | IÑAKI | OLARRA | DE LA CRUZ | BERANGO ATLETISMO TALDEA |
1000 | MANEX | IRADI | ETXEBERRIA | HERNANI CLUB DEPORTIVO |
3000 | ALEJANDRO | BILBAO | CABELLO | BIDEZABAL A.T. |
100mv | ALEX | UGENA | FERNANDEZ | BIDEZABAL A.T. |
300mv | ALEX | SANCHEZ | FERNANDEZ | REAL SOCIEDAD |
1500obs | PABLO | MALDONADO | ALONSO | URDANETA |
marcha | DANIEL | ORTEGA | BALEIRON | CELIGUETA BARRUTIA |
altura | DAVID | DOMINGUEZ | HERRERO | ATLETICO SAN SEBASTIAN |
longitud | XABIER | GURRUTXAGA | OLANO | ATLETICO SAN SEBASTIAN |
pértiga | JON | CASQUERO | VIDAL | C. A. SANTURTZI |
triple | YUBRAN | PEDROSO | MORALES | ATLETICO SAN SEBASTIAN |
peso | GARI | GARMENDIA | INTXAUSTI | TXINDOKI GRUPO JASO A.T. |
disco | JOSEBA | BERASAIN | GARMENDIA | TXINDOKI GRUPO JASO A.T. |
jabalina | JOSEBA | GARCIA | SANSINENEA | SUPER AMARA BAT |
martillo | MIKEL | DOLARAGA | ARRIZUBIETA | TXIMISTA A. T. |
 | IKER | GARATE | ITURZAETA | TOLOSA CLUB DE FUTBOL |
 | ||||
PRUEBA | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | CLUB |
100 | IDOIA | OLASAGASTI | IZA | LASARTE-ORIA C.D. |
300 | KARLA | BALENCIAGA | CAMPO | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO |
600 | NAROA | MARTINEZ | EGIZABAL | BIDEZABAL A.T. |
1000 | JONE | ZABALETA | LARRAÑAGA | AZK ETA AZP XEYE A.K.E. |
3000 | JUNE | ARBEO | SARRIUGARTE | DURANGOKO MASTERS KIROL KLUBA |
100mv | IRATI | MITXELENA | BALERDI | TOLOSA CLUB DE FUTBOL |
300mv | IRANTZU | ARES | ROMO | BIDEZABAL A.T. |
1500obs | INES | PINAGA | BILBAO | BIDEZABAL A.T. |
marcha | NEREA | COSTA | ALBERDI | BIDEZABAL A.T. |
altura | ENERITZ | BUSTO | IRURETAGOIENA | LASARTE-ORIA C.D. |
longitud | ANE | GALARZA | ETXEBERRIA | TOLOSA CLUB DE FUTBOL |
triple | OLATZ | MARTIARTU | AYESTARAN | TXIMISTA A. T. |
pértiga | AINHOA | IDOIAGA | MINGUEZ | PORTUGALETE C.A. |
jabalina | LEIRE | GARMENDIA | MUJIKA | TXINDOKI GRUPO JASO A.T. |
peso | ANE | TORRES | ARRUABARRENA | TXINDOKI GRUPO JASO A.T. |
disco | NAIA | LERCHUNDI | BERISTAIN | BIDEZABAL A.T. |
martillo | DORLETA | ARMENDARIZ | LASA | TXINDOKI GRUPO JASO A.T. |
 | ANE | ETXEBERRIA | LLAMAS | TOLOSA CLUB DE FUTBOL |
Â
– PRUEBA URBANA DE IURRETA.
El domingo 26 de mayo se disputa ya en Iurreta la 34ª edición de su prueba urbana, que es una clásica del calendario vasco. Las diferentes carreras empiezan a las 10:00 horas y las pruebas absolutas se disputarán sobre una distancia de 5000 metros.