Este sábado 15 de junio se celebra en la localidad asturiana de Avilés el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas. Al no separarse a las autonomías en primera y segunda categoría y, por tanto, hay una categoría única, y dado que se han inscrito las 17 comunidades autónomas, la competición será maratoniana. Se celebra en sesiones de mañana (entre las 9:30 y las 13:30) y de tarde (entre las 17:00 y las 22:15).
La puntuación será conjunta en hombres y mujeres y, por tanto, habrá una única clasificación por equipos.
Este es el equipo que presenta Euskadi:
Prueba | Apellidos y nombre | Club |
100 M.L. | IRURETAGOIENA CASCO, MAITANE | At. San Sebastian |
200 M.L. | FURUNDARENA SARRIEGI, ALAZNE | At. San Sebastian |
400 M.L. | USSIA BERTOLAZA, GERAXANE | Simply-Scorpio 71 |
800 M.L. | SOLAR TEMPRANO, BELIT | Bidezabal Atletismo |
1500 M.L. | RODRIGUEZ BILBAO, ARATZ | At. San Sebastian |
3000 M.L. | GARCIA ETXEBARRIA, IRAIA | Bidezabal Atletismo |
5000 M.L. | UNZALU LERMA, EKHIÑE | At. San Sebastian |
100 M.V. | ERRANDONEA FDEZ BARRENA, TERESA | Super Amara BAT |
400 M.V. | SEGUROLA LASA, AMAIA | At. San Sebastian |
3000 M.O | BAÑOS GIMENEZ, PENELOPE RAQUEL | At. San Sebastian |
ALTURA | ZARAGUETA OLLO, TERESA | Super Amara BAT |
PERTIGA | AGIRRE KAMIO, NAROA | At. San Sebastian |
LONGITUD | ARRIETA HERNANDEZ, OLATZ | Super Amara BAT |
TRIPLE | DE REGIL GIL, MIREN | Galdakao Atmo. |
PESO | DUBLANG JIMENEZ, AMAIA | At. San Sebastian |
DISCO | COLOMO IRAOLA, HELENE | Tolosa C.F. |
MARTILLO | OLAZABAL ORTIZ DE ZARATE, IRATXE | Bidezabal Atletismo |
JABALINA | BICET JUAN, NORA AIDA | Valencia Terra i Mar |
5 KM.M | IBARRA PLAZA, ENARA | Colegio Vizcaya |
4 X 100 | IRURETAGOIENA CASCO, MAITANE | At. San Sebastian |
4 X 100 | SERTUTXA CELARAIN, JASONE | At. San Sebastian |
4 X 100 | GALPARSORO OLANO, NEREA | Txindoki A.T. |
4 X 100 | FURUNDARENA SARRIEGI, ALAZNE | At. San Sebastian |
4 X 400 | USSIA BERTOLAZA, GERAXANE | Simply-Scorpio 71 |
4 X 400 | AGIRRE ARAMBURU, JANIRE | Txindoki A.T. |
4 X 400 | SEGUROLA LASA, AMAIA | At. San Sebastian |
4 X 400 | ELOSEGI GARCIA, MARINA | Super Amara BAT |
Prueba | Apellidos y nombre | Club |
100 M.L. | GOMEZ MOSQUERA, LUIS FERNANDO | Real Sociedad |
200 M.L. | RUIZ DE ARCAUTE PEREZ, OSMAR | Zailu |
400 M.L. | GOMEZ BENITEZ, JON | Playas de Castellon |
800 M.L. | FATHI , YOUSSEF | Univ. Pais Vasco |
1500 M.L. | FERNANDEZ ANAYA, IVAN | Bikila Madrid |
3000 M.L. | GTEZ-CABELLO BARRAGAN, AINGERU | Real Sociedad |
5000 M.L. | AGIRREZABAL TELLERIA, ENEKO | Txindoki A.T. |
110 M.V. | MAIZA OTAOLAURRUTXI, IBAN | Real Sociedad |
400 M.V. | ORMAZABAL ORTEGA, GAIZKA | Lasarte Oria |
3000 M.O | GARCIA GIL, DAVID | Durangoko Master K |
ALTURA | PEREZ JAUREGIBEITIA, UGAITZ | FC Barcelona |
PERTIGA | PEREZ JORGE, JONATHAN | Real Sociedad |
LONGITUD | CAMPO BARRIOSUSO, FERNANDO | Huracan Fent Cami |
TRIPLE | URIBARREN GARAY, IÑIGO | Real Sociedad |
PESO | EIZAGIRRE BURGOA, ASIER | Bidezabal Atletismo |
DISCO | FUENTE ADRIAN, DAVID | Simply-Scorpio 71 |
MARTILLO | RIVAS HERRERO, SERVANDO | Real Sociedad |
JABALINA | CUEVAS PEREZ, OSCAR | Real Sociedad |
5 KM.M | HERNANDEZ MOLINA, DAVID | Super Amara BAT |
4 X 100 | GOMEZ MOSQUERA, LUIS FERNANDO | Real Sociedad |
4 X 100 | CAMPO BARRIOSUSO, FERNANDO | Huracan Fent Cami |
4 X 100 | RUIZ DE ARCAUTE PEREZ, OSMAR | Zailu |
4 X 100 | ZABALA ZUMETA, AITOR | Tolosa C.F. |
4 X 400 | PEREZ JAUREGIBEITIA, UGAITZ | FC Barcelona |
4 X 400 | ABREU GUZMAN, GEN | Super Amara BAT |
4 X 400 | LOPEZ GOMEZ, KAREL | At. San Sebastian |
4 X 400 | MENA ORTEGA, UNAI | C. A. La Blanca |
Â
-CAMPEONATO DE EUSKADI CADETE EN DURANGO.
También el sábado 15 se celebra en la pista de Landako en Durango el Campeonato de Euskadi cadete individual y por clubes. También se celebra en sesiones de mañana y tarde entre las 10:30 y 13:15 y las 16:30 y 19:15. Trescientos atletas (chicos y chicas) están inscritos para esta competición.
Â
-REUNIÓN DE ATLETISMO AYUNTAMIENTO DE BASAURI.
El domingo 16 se celebra en Basauri la Reunión de Atletismo Ayuntamiento de Basauri. Esta es una competición por clubes en la que participarán C. A. Artunduaga, C. A. Portugalete, Celigüeta-Barrutia, Hiru-Herri A.T., Ardoi, Galdakao A.T., Bidezabal A.T. y Durangoko Master Kirol Kluba.
Â
-BUENOSÂ RESULTADOS DE ATLETAS VASCOS EN LAS REUNIONES DE HUELVA Y SALAMANCA.
El pasado miércoles día 12 se disputaron dos importantes reuniones en Huelva (Meeting Iberoamericano) y Salamanca (Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca Gran Premio Caja España-Duero). Participaron atletas vascos que consiguieron buenos resultados. En Huelva destacaron Iván Fernández en 5000m. (13:53.50), Beatriz Valiente en 800m. (2:11.45), Belit Solar en 1500m., con unos magníficos 4:23.35, la etíope residente en Donostia, Trihas Gebre en 5000m. con una muy buena marca personal de 15:35.96 y Nora Aida Bidet, primera en jabalina con 59.43.
En Salamanca destacaron Alain López en 100m. (10.76/0.0), Youssef Fathi (primero en 1500m. con 3:51.56), Eskolunbe Puente en 400m. (57.60), Olatz Arrieta con una magnífica marca de 13.92/1.0 en 100m.vallas y Yaiza Pérez en 400m.vallas (1:05.18).